Namaz Time Surat

Namaz times for Surat — all five daily prayers computed for Surat's coordinates using the Muslim World League method with Shafi Asr. Times shift slightly day to day; select any date to plan ahead or switch madhab for Hanafi Asr.

Note: These are calculated estimates — follow your local mosque's timetable for iqamah and jamaat times.

Namaz Times — Surat

PrayerTime (IST)Hanafi
DateFriday, 18 September 2026
Fajr الفجر05:12 am
Sunrise الشروق06:26 am
Ishraq الإشراق06:41 am
Chasht الضحى09:35 am
Zawal الزوال12:29 pm
Dhuhr الظهر12:34 pm
Asr العصر03:57 pm04:56 pm
Maghrib المغرب06:39 pm
Isha العشاء07:49 pm

Times are calculated estimates (Muslim World League). Ishraq ≈ sunrise +15min, Zawal ≈ Dhuhr −5min, Chasht = mid-morning — approximations. Follow your local mosque's timetable — crescent sighting may shift dates by a day.

September 2026 Namaz Timetable — Surat

DateDayFajrSunriseDhuhrAsr (Shafi)Asr (Hanafi)MaghribIsha
1Tue05:07 am06:22 am 12:40 pm04:03 pm05:07 pm06:55 pm08:06 pm
2Wed05:07 am06:22 am 12:39 pm04:03 pm05:07 pm06:54 pm08:05 pm
3Thu05:07 am06:23 am 12:39 pm04:02 pm05:06 pm06:53 pm08:04 pm
4Fri05:08 am06:23 am 12:39 pm04:02 pm05:06 pm06:52 pm08:03 pm
5Sat05:08 am06:23 am 12:38 pm04:02 pm05:05 pm06:51 pm08:02 pm
6Sun05:08 am06:23 am 12:38 pm04:02 pm05:04 pm06:50 pm08:01 pm
7Mon05:09 am06:24 am 12:38 pm04:01 pm05:04 pm06:49 pm08:00 pm
8Tue05:09 am06:24 am 12:37 pm04:01 pm05:03 pm06:49 pm07:59 pm
9Wed05:09 am06:24 am 12:37 pm04:01 pm05:02 pm06:48 pm07:58 pm
10Thu05:10 am06:24 am 12:37 pm04:00 pm05:02 pm06:47 pm07:57 pm
11Fri05:10 am06:25 am 12:36 pm04:00 pm05:01 pm06:46 pm07:56 pm
12Sat05:10 am06:25 am 12:36 pm04:00 pm05:00 pm06:45 pm07:55 pm
13Sun05:11 am06:25 am 12:36 pm03:59 pm05:00 pm06:44 pm07:54 pm
14Mon05:11 am06:25 am 12:35 pm03:59 pm04:59 pm06:43 pm07:53 pm
15Tue05:11 am06:26 am 12:35 pm03:59 pm04:58 pm06:42 pm07:52 pm
16Wed05:12 am06:26 am 12:35 pm03:58 pm04:58 pm06:41 pm07:51 pm
17Thu05:12 am06:26 am 12:34 pm03:58 pm04:57 pm06:40 pm07:50 pm
18Fri05:12 am06:26 am 12:34 pm03:57 pm04:56 pm06:39 pm07:49 pm
19Sat05:13 am06:27 am 12:34 pm03:57 pm04:56 pm06:38 pm07:48 pm
20Sun05:13 am06:27 am 12:33 pm03:57 pm04:55 pm06:37 pm07:47 pm
21Mon05:13 am06:27 am 12:33 pm03:56 pm04:54 pm06:36 pm07:46 pm
22Tue05:14 am06:27 am 12:32 pm03:56 pm04:54 pm06:35 pm07:45 pm
23Wed05:14 am06:28 am 12:32 pm03:55 pm04:53 pm06:34 pm07:44 pm
24Thu05:14 am06:28 am 12:32 pm03:55 pm04:52 pm06:33 pm07:43 pm
25Fri05:14 am06:28 am 12:31 pm03:54 pm04:51 pm06:32 pm07:42 pm
26Sat05:15 am06:28 am 12:31 pm03:54 pm04:51 pm06:31 pm07:41 pm
27Sun05:15 am06:29 am 12:31 pm03:53 pm04:50 pm06:30 pm07:40 pm
28Mon05:15 am06:29 am 12:30 pm03:53 pm04:49 pm06:30 pm07:39 pm
29Tue05:15 am06:29 am 12:30 pm03:53 pm04:48 pm06:29 pm07:38 pm
30Wed05:16 am06:29 am 12:30 pm03:52 pm04:48 pm06:28 pm07:37 pm

Formula

Fajr = dawn angle; Dhuhr = solar noon; Asr = shadow factor; Maghrib = sunset; Isha = dusk angle

Example

Computed for Surat on today's date — see the table.

How to Use

  1. 1. Surat is preselected.
  2. 2. Pick a date if planning ahead.
  3. 3. Read all five prayer times.

Frequently Asked Questions

What time is Fajr in Surat?

See the table — computed for Surat's coordinates (Muslim World League).

Does Surat follow Shafi or Hanafi Asr?

Both are supported — switch the Madhab option; Hanafi Asr is later.

Why do times differ from my mosque?

Mosques adjust for iqamah and local convention — our times are the astronomical adhan times.

Can I check tomorrow's times?

Yes — pick any date and the table updates.