Namaz Time Rampur

Namaz times for Rampur — all five daily prayers computed for Rampur's coordinates using the Muslim World League method with Shafi Asr. Times shift slightly day to day; select any date to plan ahead or switch madhab for Hanafi Asr.

Note: These are calculated estimates — follow your local mosque's timetable for iqamah and jamaat times.

Namaz Times — Rampur

PrayerTime (IST)Hanafi
DateFriday, 18 September 2026
Fajr الفجر04:41 am
Sunrise الشروق06:00 am
Ishraq الإشراق06:15 am
Chasht الضحى09:09 am
Zawal الزوال12:04 pm
Dhuhr الظهر12:09 pm
Asr العصر03:36 pm04:32 pm
Maghrib المغرب06:16 pm
Isha العشاء07:30 pm

Times are calculated estimates (Muslim World League). Ishraq ≈ sunrise +15min, Zawal ≈ Dhuhr −5min, Chasht = mid-morning — approximations. Follow your local mosque's timetable — crescent sighting may shift dates by a day.

September 2026 Namaz Timetable — Rampur

DateDayFajrSunriseDhuhrAsr (Shafi)Asr (Hanafi)MaghribIsha
1Tue04:30 am05:52 am 12:15 pm03:46 pm04:47 pm06:36 pm07:52 pm
2Wed04:31 am05:52 am 12:15 pm03:46 pm04:47 pm06:35 pm07:51 pm
3Thu04:32 am05:53 am 12:14 pm03:45 pm04:46 pm06:34 pm07:49 pm
4Fri04:32 am05:53 am 12:14 pm03:45 pm04:45 pm06:32 pm07:48 pm
5Sat04:33 am05:54 am 12:14 pm03:44 pm04:44 pm06:31 pm07:47 pm
6Sun04:34 am05:54 am 12:13 pm03:44 pm04:43 pm06:30 pm07:46 pm
7Mon04:34 am05:55 am 12:13 pm03:43 pm04:42 pm06:29 pm07:44 pm
8Tue04:35 am05:55 am 12:13 pm03:43 pm04:41 pm06:28 pm07:43 pm
9Wed04:36 am05:56 am 12:12 pm03:42 pm04:40 pm06:26 pm07:42 pm
10Thu04:36 am05:56 am 12:12 pm03:41 pm04:40 pm06:25 pm07:40 pm
11Fri04:37 am05:57 am 12:12 pm03:41 pm04:39 pm06:24 pm07:39 pm
12Sat04:37 am05:57 am 12:11 pm03:40 pm04:38 pm06:23 pm07:38 pm
13Sun04:38 am05:58 am 12:11 pm03:40 pm04:37 pm06:22 pm07:36 pm
14Mon04:39 am05:58 am 12:11 pm03:39 pm04:36 pm06:20 pm07:35 pm
15Tue04:39 am05:59 am 12:10 pm03:38 pm04:35 pm06:19 pm07:34 pm
16Wed04:40 am05:59 am 12:10 pm03:38 pm04:34 pm06:18 pm07:33 pm
17Thu04:40 am06:00 am 12:09 pm03:37 pm04:33 pm06:17 pm07:31 pm
18Fri04:41 am06:00 am 12:09 pm03:36 pm04:32 pm06:16 pm07:30 pm
19Sat04:42 am06:01 am 12:09 pm03:36 pm04:31 pm06:14 pm07:29 pm
20Sun04:42 am06:01 am 12:08 pm03:35 pm04:30 pm06:13 pm07:27 pm
21Mon04:43 am06:02 am 12:08 pm03:34 pm04:29 pm06:12 pm07:26 pm
22Tue04:43 am06:02 am 12:08 pm03:34 pm04:28 pm06:11 pm07:25 pm
23Wed04:44 am06:03 am 12:07 pm03:33 pm04:27 pm06:10 pm07:24 pm
24Thu04:44 am06:03 am 12:07 pm03:32 pm04:26 pm06:08 pm07:22 pm
25Fri04:45 am06:04 am 12:07 pm03:31 pm04:25 pm06:07 pm07:21 pm
26Sat04:46 am06:04 am 12:06 pm03:31 pm04:24 pm06:06 pm07:20 pm
27Sun04:46 am06:05 am 12:06 pm03:30 pm04:23 pm06:05 pm07:19 pm
28Mon04:47 am06:05 am 12:06 pm03:29 pm04:22 pm06:04 pm07:17 pm
29Tue04:47 am06:06 am 12:05 pm03:28 pm04:21 pm06:02 pm07:16 pm
30Wed04:48 am06:06 am 12:05 pm03:28 pm04:20 pm06:01 pm07:15 pm

Formula

Fajr = dawn angle; Dhuhr = solar noon; Asr = shadow factor; Maghrib = sunset; Isha = dusk angle

Example

Computed for Rampur on today's date — see the table.

How to Use

  1. 1. Rampur is preselected.
  2. 2. Pick a date if planning ahead.
  3. 3. Read all five prayer times.

Frequently Asked Questions

What time is Fajr in Rampur?

See the table — computed for Rampur's coordinates (Muslim World League).

Does Rampur follow Shafi or Hanafi Asr?

Both are supported — switch the Madhab option; Hanafi Asr is later.

Why do times differ from my mosque?

Mosques adjust for iqamah and local convention — our times are the astronomical adhan times.

Can I check tomorrow's times?

Yes — pick any date and the table updates.