Namaz Time Ajmer

Namaz times for Ajmer — all five daily prayers computed for Ajmer's coordinates using the Muslim World League method with Shafi Asr. Times shift slightly day to day; select any date to plan ahead or switch madhab for Hanafi Asr.

Note: These are calculated estimates — follow your local mosque's timetable for iqamah and jamaat times.

Namaz Times — Ajmer

PrayerTime (IST)Hanafi
DateFriday, 18 September 2026
Fajr الفجر05:01 am
Sunrise الشروق06:18 am
Ishraq الإشراق06:33 am
Chasht الضحى09:27 am
Zawal الزوال12:22 pm
Dhuhr الظهر12:27 pm
Asr العصر03:53 pm04:50 pm
Maghrib المغرب06:33 pm
Isha العشاء07:45 pm

Times are calculated estimates (Muslim World League). Ishraq ≈ sunrise +15min, Zawal ≈ Dhuhr −5min, Chasht = mid-morning — approximations. Follow your local mosque's timetable — crescent sighting may shift dates by a day.

September 2026 Namaz Timetable — Ajmer

DateDayFajrSunriseDhuhrAsr (Shafi)Asr (Hanafi)MaghribIsha
1Tue04:52 am06:11 am 12:33 pm04:02 pm05:04 pm06:52 pm08:06 pm
2Wed04:52 am06:12 am 12:32 pm04:01 pm05:03 pm06:50 pm08:05 pm
3Thu04:53 am06:12 am 12:32 pm04:01 pm05:02 pm06:49 pm08:04 pm
4Fri04:53 am06:12 am 12:32 pm04:00 pm05:01 pm06:48 pm08:02 pm
5Sat04:54 am06:13 am 12:31 pm04:00 pm05:01 pm06:47 pm08:01 pm
6Sun04:55 am06:13 am 12:31 pm03:59 pm05:00 pm06:46 pm08:00 pm
7Mon04:55 am06:14 am 12:31 pm03:59 pm04:59 pm06:45 pm07:59 pm
8Tue04:56 am06:14 am 12:30 pm03:59 pm04:58 pm06:44 pm07:57 pm
9Wed04:56 am06:14 am 12:30 pm03:58 pm04:57 pm06:43 pm07:56 pm
10Thu04:57 am06:15 am 12:29 pm03:57 pm04:57 pm06:42 pm07:55 pm
11Fri04:57 am06:15 am 12:29 pm03:57 pm04:56 pm06:41 pm07:54 pm
12Sat04:58 am06:16 am 12:29 pm03:56 pm04:55 pm06:39 pm07:53 pm
13Sun04:58 am06:16 am 12:28 pm03:56 pm04:54 pm06:38 pm07:51 pm
14Mon04:59 am06:17 am 12:28 pm03:55 pm04:53 pm06:37 pm07:50 pm
15Tue04:59 am06:17 am 12:28 pm03:55 pm04:52 pm06:36 pm07:49 pm
16Wed05:00 am06:17 am 12:27 pm03:54 pm04:51 pm06:35 pm07:48 pm
17Thu05:00 am06:18 am 12:27 pm03:54 pm04:51 pm06:34 pm07:47 pm
18Fri05:01 am06:18 am 12:27 pm03:53 pm04:50 pm06:33 pm07:45 pm
19Sat05:01 am06:19 am 12:26 pm03:52 pm04:49 pm06:32 pm07:44 pm
20Sun05:02 am06:19 am 12:26 pm03:52 pm04:48 pm06:30 pm07:43 pm
21Mon05:02 am06:19 am 12:26 pm03:51 pm04:47 pm06:29 pm07:42 pm
22Tue05:03 am06:20 am 12:25 pm03:51 pm04:46 pm06:28 pm07:41 pm
23Wed05:03 am06:20 am 12:25 pm03:50 pm04:45 pm06:27 pm07:39 pm
24Thu05:04 am06:21 am 12:25 pm03:49 pm04:44 pm06:26 pm07:38 pm
25Fri05:04 am06:21 am 12:24 pm03:49 pm04:43 pm06:25 pm07:37 pm
26Sat05:05 am06:22 am 12:24 pm03:48 pm04:43 pm06:24 pm07:36 pm
27Sun05:05 am06:22 am 12:23 pm03:47 pm04:42 pm06:23 pm07:35 pm
28Mon05:06 am06:22 am 12:23 pm03:47 pm04:41 pm06:22 pm07:34 pm
29Tue05:06 am06:23 am 12:23 pm03:46 pm04:40 pm06:20 pm07:33 pm
30Wed05:06 am06:23 am 12:22 pm03:45 pm04:39 pm06:19 pm07:32 pm

Formula

Fajr = dawn angle; Dhuhr = solar noon; Asr = shadow factor; Maghrib = sunset; Isha = dusk angle

Example

Computed for Ajmer on today's date — see the table.

How to Use

  1. 1. Ajmer is preselected.
  2. 2. Pick a date if planning ahead.
  3. 3. Read all five prayer times.

Frequently Asked Questions

What time is Fajr in Ajmer?

See the table — computed for Ajmer's coordinates (Muslim World League).

Does Ajmer follow Shafi or Hanafi Asr?

Both are supported — switch the Madhab option; Hanafi Asr is later.

Why do times differ from my mosque?

Mosques adjust for iqamah and local convention — our times are the astronomical adhan times.

Can I check tomorrow's times?

Yes — pick any date and the table updates.