Ramadan 2027 Timetable Prayagraj

The complete Ramadan 2027 timetable for Prayagraj — sehri (suhoor end) and iftar times for every roza of Ramadan 1448, expected 8 February to 8 March 2027. Each day is computed for Prayagraj's coordinates using the Muslim World League method.

Bookmark this page and check it daily through the month — the sehri column is your last-eat deadline, the iftar column is when the fast opens.

Note: Ramadan begins on crescent sighting, so the calendar may start a day earlier or later locally. Follow your mosque's announcement and timetable.

Ramadan 2027 Timetable — Prayagraj

Imsak, Sehri (suhoor end = Fajr), Iftar (Maghrib), fasting duration and Qiyam (last-third of night) for all 30 rozas of Ramadan 1448 in Prayagraj. Computed (Muslim World League); local moon sighting may shift the calendar by a day.

RozaDateDayImsakSehri endsIftarDurationQiyam
1 8 Feb Mon 05:15 am 05:25 am 05:51 pm 12h 26m 01:33 am
2 9 Feb Tue 05:14 am 05:24 am 05:52 pm 12h 28m 01:32 am
3 10 Feb Wed 05:13 am 05:23 am 05:53 pm 12h 30m 01:33 am
4 11 Feb Thu 05:13 am 05:23 am 05:53 pm 12h 30m 01:32 am
5 12 Feb Fri 05:12 am 05:22 am 05:54 pm 12h 32m 01:32 am
6 13 Feb Sat 05:12 am 05:22 am 05:55 pm 12h 33m 01:32 am
7 14 Feb Sun 05:11 am 05:21 am 05:55 pm 12h 34m 01:32 am
8 15 Feb Mon 05:11 am 05:21 am 05:56 pm 12h 35m 01:32 am
9 16 Feb Tue 05:10 am 05:20 am 05:57 pm 12h 37m 01:31 am
10 17 Feb Wed 05:09 am 05:19 am 05:57 pm 12h 38m 01:31 am
11 18 Feb Thu 05:09 am 05:19 am 05:58 pm 12h 39m 01:31 am
12 19 Feb Fri 05:08 am 05:18 am 05:58 pm 12h 40m 01:30 am
13 20 Feb Sat 05:07 am 05:17 am 05:59 pm 12h 42m 01:30 am
14 21 Feb Sun 05:06 am 05:16 am 06:00 pm 12h 44m 01:30 am
15 22 Feb Mon 05:06 am 05:16 am 06:00 pm 12h 44m 01:30 am
16 23 Feb Tue 05:05 am 05:15 am 06:01 pm 12h 46m 01:29 am
17 24 Feb Wed 05:04 am 05:14 am 06:01 pm 12h 47m 01:29 am
18 25 Feb Thu 05:03 am 05:13 am 06:02 pm 12h 49m 01:28 am
19 26 Feb Fri 05:02 am 05:12 am 06:03 pm 12h 51m 01:29 am
20 27 Feb Sat 05:02 am 05:12 am 06:03 pm 12h 51m 01:28 am
21 28 Feb Sun 05:01 am 05:11 am 06:04 pm 12h 53m 01:28 am
22 1 Mar Mon 05:00 am 05:10 am 06:04 pm 12h 54m 01:27 am
23 2 Mar Tue 04:59 am 05:09 am 06:05 pm 12h 56m 01:27 am
24 3 Mar Wed 04:58 am 05:08 am 06:05 pm 12h 57m 01:26 am
25 4 Mar Thu 04:57 am 05:07 am 06:06 pm 12h 59m 01:26 am
26 5 Mar Fri 04:56 am 05:06 am 06:06 pm 13h 0m 01:25 am
27 6 Mar Sat 04:55 am 05:05 am 06:07 pm 13h 2m 01:25 am
28 7 Mar Sun 04:54 am 05:04 am 06:07 pm 13h 3m 01:24 am
29 8 Mar Mon 04:53 am 05:03 am 06:08 pm 13h 5m 01:24 am
30 9 Mar Tue 04:52 am 05:02 am 06:08 pm 13h 6m 01:23 am

Calculated estimates for Prayagraj (Muslim World League). Follow your local mosque's Ramadan timetable — crescent sighting may shift dates by a day.

Formula

For each day of Ramadan 1448: toGregorian -> PrayerTimes(city) -> sehri = Fajr, iftar = Maghrib

Example

Prayagraj: Roza 1 sehri/iftar through the final roza — see the full table.

How to Use

  1. 1. Find today's roza row.
  2. 2. Sehri ends at the Fajr time shown.
  3. 3. Break fast at the Maghrib time shown.

Frequently Asked Questions

When does Ramadan 2027 start in Prayagraj?

Expected 8 February 2027 (1 Ramadan 1448), subject to moon sighting.

How many rozas in 2027?

29 or 30 depending on the Shawwal crescent — the table covers the full month.

Are these Prayagraj-specific times?

Yes — every row is computed for Prayagraj's coordinates; do not use another city's timetable.

Why might my mosque differ?

Mosques announce by local moon sighting and may round times — follow yours for worship.