Ramadan 2027 Timetable Kolkata

The complete Ramadan 2027 timetable for Kolkata — sehri (suhoor end) and iftar times for every roza of Ramadan 1448, expected 8 February to 8 March 2027. Each day is computed for Kolkata's coordinates using the Muslim World League method.

Bookmark this page and check it daily through the month — the sehri column is your last-eat deadline, the iftar column is when the fast opens.

Note: Ramadan begins on crescent sighting, so the calendar may start a day earlier or later locally. Follow your mosque's announcement and timetable.

Ramadan 2027 Timetable — Kolkata

Imsak, Sehri (suhoor end = Fajr), Iftar (Maghrib), fasting duration and Qiyam (last-third of night) for all 30 rozas of Ramadan 1448 in Kolkata. Computed (Muslim World League); local moon sighting may shift the calendar by a day.

RozaDateDayImsakSehri endsIftarDurationQiyam
1 8 Feb Mon 04:46 am 04:56 am 05:29 pm 12h 33m 01:07 am
2 9 Feb Tue 04:46 am 04:56 am 05:29 pm 12h 33m 01:07 am
3 10 Feb Wed 04:46 am 04:56 am 05:30 pm 12h 34m 01:06 am
4 11 Feb Thu 04:45 am 04:55 am 05:31 pm 12h 36m 01:07 am
5 12 Feb Fri 04:45 am 04:55 am 05:31 pm 12h 36m 01:06 am
6 13 Feb Sat 04:44 am 04:54 am 05:32 pm 12h 38m 01:06 am
7 14 Feb Sun 04:44 am 04:54 am 05:32 pm 12h 38m 01:06 am
8 15 Feb Mon 04:43 am 04:53 am 05:33 pm 12h 40m 01:06 am
9 16 Feb Tue 04:43 am 04:53 am 05:33 pm 12h 40m 01:05 am
10 17 Feb Wed 04:42 am 04:52 am 05:34 pm 12h 42m 01:05 am
11 18 Feb Thu 04:41 am 04:51 am 05:35 pm 12h 44m 01:05 am
12 19 Feb Fri 04:41 am 04:51 am 05:35 pm 12h 44m 01:05 am
13 20 Feb Sat 04:40 am 04:50 am 05:36 pm 12h 46m 01:04 am
14 21 Feb Sun 04:39 am 04:49 am 05:36 pm 12h 47m 01:04 am
15 22 Feb Mon 04:39 am 04:49 am 05:37 pm 12h 48m 01:04 am
16 23 Feb Tue 04:38 am 04:48 am 05:37 pm 12h 49m 01:03 am
17 24 Feb Wed 04:37 am 04:47 am 05:38 pm 12h 51m 01:04 am
18 25 Feb Thu 04:37 am 04:47 am 05:38 pm 12h 51m 01:03 am
19 26 Feb Fri 04:36 am 04:46 am 05:39 pm 12h 53m 01:03 am
20 27 Feb Sat 04:35 am 04:45 am 05:39 pm 12h 54m 01:02 am
21 28 Feb Sun 04:34 am 04:44 am 05:39 pm 12h 55m 01:02 am
22 1 Mar Mon 04:34 am 04:44 am 05:40 pm 12h 56m 01:02 am
23 2 Mar Tue 04:33 am 04:43 am 05:40 pm 12h 57m 01:01 am
24 3 Mar Wed 04:32 am 04:42 am 05:41 pm 12h 59m 01:01 am
25 4 Mar Thu 04:31 am 04:41 am 05:41 pm 13h 0m 01:00 am
26 5 Mar Fri 04:30 am 04:40 am 05:42 pm 13h 2m 01:00 am
27 6 Mar Sat 04:30 am 04:40 am 05:42 pm 13h 2m 01:00 am
28 7 Mar Sun 04:29 am 04:39 am 05:42 pm 13h 3m 12:59 am
29 8 Mar Mon 04:28 am 04:38 am 05:43 pm 13h 5m 12:59 am
30 9 Mar Tue 04:27 am 04:37 am 05:43 pm 13h 6m 12:58 am

Calculated estimates for Kolkata (Muslim World League). Follow your local mosque's Ramadan timetable — crescent sighting may shift dates by a day.

Formula

For each day of Ramadan 1448: toGregorian -> PrayerTimes(city) -> sehri = Fajr, iftar = Maghrib

Example

Kolkata: Roza 1 sehri/iftar through the final roza — see the full table.

How to Use

  1. 1. Find today's roza row.
  2. 2. Sehri ends at the Fajr time shown.
  3. 3. Break fast at the Maghrib time shown.

Frequently Asked Questions

When does Ramadan 2027 start in Kolkata?

Expected 8 February 2027 (1 Ramadan 1448), subject to moon sighting.

How many rozas in 2027?

29 or 30 depending on the Shawwal crescent — the table covers the full month.

Are these Kolkata-specific times?

Yes — every row is computed for Kolkata's coordinates; do not use another city's timetable.

Why might my mosque differ?

Mosques announce by local moon sighting and may round times — follow yours for worship.